Scoresheet
Cards won and lost,
round by round.
| Diamonds | Name | GolfLink | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | J1 | J2 | J3 | J4 | SD | Total cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♦Ace | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦King | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Queen | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Jack | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Ten | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Nine | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Eight | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Seven | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Six | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Five | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Four | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Three | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
| ♦Two | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — |
1–13 = counting weeks · J1–J4 = Joker Rounds · SD = The Magic Showdown
Need the rules behind the scores? Read the competition framework